产品列表
产品描述
技术指标 | ||
额定量程 | T | 0-20 |
输出灵敏度 | mV/V | 2.0 |
零点输出 | %F.S. | ±1 |
非线性 | %F.S. | 0.05 |
滞后 | %F.S. | 0.05 |
重复性 | %F.S. | 0.03 |
蠕变(30分钟) | %F.S. | 0.05 |
温度灵敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
零点温度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
响应频率 | Hz | 10k |
材质 | 合金钢 | |
阻抗 | Ω | 350 |
绝缘电阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
使用电压 | V | 5-15 |
工作温度范围 | ℃ | -20-80 |
安全过载 | %R.C. | 150 |
极限过载 | %R.C. | 200 |
电缆线规格 | m | <2T:Φ5、3m >2T:Φ5、5m |
线缆极限拉力 | kg | 10 |
TEDS | 可选 |
1) 可提供高温传感器,最高工作温度为150℃。
2) 可提供高阻抗传感器,输出阻抗1000Ω。
产品尺寸图 | |
单位: | mm |
量程 | ΦA | B | ΦC | D | E | M |
0-1000kg | 44 | 88 | 28 | 56 | 26 | M16*1.5 |
1-5T | 58 | 112 | 38 | 68 | 44 | M24*3 |
10T | 84 | 160 | 60 | 104 | 58 | M36*4 |
20T | 88 | 156 | 68.5 | 108 | 76 | M36*4 |
受力图 | |
在线留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上区淮畔路288号
移动电话:18898777732/18898777782/18899777793
传 真:400-0552-911
网 址:http://www.dyloadcell.com
微信公众号
官方抖音