产品列表
产品描述
技术指标 | ||
额定量程 | KN | 0-20 |
输出灵敏度 | mV/V | 1.5-2.0 |
零点输出 | %F.S. | ±2 |
非线性 | %F.S. | 0.05 |
滞后 | %F.S. | 0.5 |
重复性 | %F.S. | 0.5 |
蠕变(30分钟) | %F.S. | 0.05 |
温度灵敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
零点温度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
响应频率 | Hz | 10k |
材质 | 不锈钢 | |
阻抗 | Ω |
350 |
绝缘电阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
使用电压 | V | 5-15 |
工作温度范围 | ℃ | -20-65 |
安全过载 | %R.C. | 150 |
极限过载 | %R.C. | 200 |
电缆线规格 | m | Φ5*2m |
线缆极限拉力 | KN | 10 |
TEDS | 可选 |
1) 可提供高温传感器,最高工作温度为150℃。
2) 可提供高阻抗传感器,输出阻抗1000Ω。
产品尺寸图 | |
单位: | mm |
量程(kg) | A | B | C | D | E | F | X | Y |
50-500 | 80 | 37.5 | M10*1.5-6H | 74 | 20 | 17 | 60 | 40 |
1000-3000 | 120 | 45 | M20*1.5-6H | 74 | 36 | 30 | 60 | 40 |
受力图 | |
弧形顶部受力 | |
在线留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上区淮畔路288号
移动电话:18898777732/18898777782/18899777793
传 真:400-0552-911
网 址:http://www.dyloadcell.com
微信公众号
官方抖音