产品列表
产品描述
技术指标 | ||
额定量程 | T | 0-100 |
输出灵敏度 | mV/V | 1.5±0.05 |
零点输出 | %F.S. | ±1 |
非线性 | %F.S. | 0.1 |
滞后 | %F.S. | 0.1 |
重复性 | %F.S. | 0.05 |
蠕变(30分钟) | %F.S. | 0.5 |
温度灵敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.1 |
零点温度漂移 | %F.S./10℃ | 0.1 |
响应频率 | Hz | 1k |
材质 | 合金钢 | |
阻抗 | Ω | 350 |
绝缘电阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
使用电压 | V | 10-15 |
工作温度范围 | ℃ | -20-80 |
安全过载 | %R.C. | 120 |
极限过载 | %R.C. | 150 |
电缆线规格 | m | Φ5*3m |
线缆极限拉力 | kg | 10 |
TEDS | 可选 |
1) 可提供高温传感器,最高工作温度为150℃。
2) 可提供高阻抗传感器,输出阻抗1000Ω。
产品尺寸图 | |
单位: | mm |
量程(T) | ΦA | B | C | 2-M | D |
20 | 60 | 180 | 64 | M36*4 | 40 |
30 | 76 | 213 | 73 | M45*4.5 | 45 |
50 | 94 | 332 | 112 | M64*3 | 70 |
100 | 112 | 367 | 130 | M76*3 | 80 |
受力图 | |
上下有内丝螺纹连接 | |
![]() |
在线留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上区淮畔路288号
移动电话:18898777732/18898777782/18899777793
传 真:400-0552-911
网 址:http://www.dyloadcell.com
![微信公众号 微信公众号](https://omo-oss-image.thefastimg.com/portal-saas/pg2024052718444286911/cms/image/c6a85a6a-aa56-4674-8d35-6430a9dc6a23.jpg)
微信公众号
![官方抖音 官方抖音](https://omo-oss-image.thefastimg.com/portal-saas/pg2024052718444286911/cms/image/8be0bff2-e597-4c8d-bb28-75811ef6ffb5.jpg)
官方抖音