产品列表
产品描述
技术指标 | ||
额定量程 | N.m |
0-30000 |
输出灵敏度 | mV/V | 1.0-2.0 |
零点输出 | %F.S. | ±2 |
非线性 | %F.S. | 0.5 |
滞后 | %F.S. | 0.5 |
重复性 | %F.S. | 0.2 |
蠕变(30分钟) | %F.S. | 0.05 |
温度灵敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
零点温度漂移 | %F.S./10℃ | 0.1 |
年稳定性 | /年 | 0.3% |
响应频率 | kHz | 1 |
材质 | 不锈钢/42CrMoA | |
绝缘电阻 | MΩ/100V DC | ≥2000 |
使用电压 | V | 5-15 |
工作温度范围 | ℃ | -10-50 |
安全过载 | %R.C. | 150% |
极限过载 | %R.C. | 200% |
1) 可提供高温传感器,最高工作温度为150℃。
2) 可提供高阻抗传感器,输出阻抗1000Ω。
产品尺寸图 | |
单位: | mm |
受力图 | |
在线留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上区淮畔路288号
移动电话:18898777732/18898777782/18899777793
传 真:400-0552-911
网 址:http://www.dyloadcell.com
微信公众号
官方抖音