产品列表
产品描述
技术指标 | ||
额定量程 | T | 0-1000 |
输出灵敏度 | mV/V | 2.0/3.0±10% |
零点输出 | %F.S. | ±2 |
非线性 | %F.S. | 0.3 |
滞后 | %F.S. | 0.1 |
重复性 | %F.S. | 0.1 |
蠕变(30分钟) | %F.S. | 0.05 |
温度灵敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
零点温度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
响应频率 | Hz | 1k |
材质 | 合金钢 | |
阻抗 | Ω | 700 |
绝缘电阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
使用电压 | V | 5-15 |
工作温度范围 | ℃ | -20-80 |
安全过载 | %R.C. | 150 |
极限过载 | %R.C. | 200 |
电缆线规格 | m | Φ5*3m |
线缆极限拉力 | kg | 10 |
TEDS | 可选 |
1) 可提供高温传感器,最高工作温度为150℃。
2) 可提供高阻抗传感器,输出阻抗1000Ω。
产品尺寸图 | |
单位: | mm |
量程(T) | 2-20 | 30-50 | 60-100 | 200 | 300 | 500 | 700-1000t |
Φa | 54 | 78 | 98 | 128 | 154 | 196 | 246 |
ΦB | 54 | 78 | 98 | 128 | 154 | 196 | 246 |
C | 65 | 100 | 110 | 140 | 170 | 220 | 282 |
D | M4 | M6 | M6 | M6 | M8 | M10 | M16 |
E | 35 | 55 | 75 | 100 | 120 | 150 | 190 |
R | 80 | 100 | 120 | 200 | 300 | 400 | 500 |
G | 85 | 125 | 140 | 180 | 215 | 275 | 352 |
F | 30 | 47 | 55 | 70 | 85 | 110 | 132 |
受力图 | |
顶部压帽配送 | |
在线留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上区淮畔路288号
移动电话:18898777732/18898777782/18899777793
传 真:400-0552-911
网 址:http://www.dyloadcell.com
微信公众号
官方抖音