产品列表
产品描述
技术指标 | ||
额定量程 | kN |
0-35000 |
输出灵敏度 | mV/V | 2.0 |
零点输出 | %F.S. | ±1 |
非线性 | %F.S. | 0.2 |
滞后 | %F.S. | 0.1 |
重复性 | %F.S. | 0.1 |
蠕变(30分钟) | %F.S. | 0.1 |
温度灵敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
零点温度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
响应频率 | Hz | 1k |
材质 | 合金钢 | |
阻抗 | Ω | 780 |
绝缘电阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
使用电压 | V | 5-15 |
工作温度范围 | ℃ | -20-80 |
安全过载 | %R.C. | 120 |
极限过载 | %R.C. | 150 |
电缆线规格 | m | Φ5*3m |
线缆极限拉力 | kg | 10 |
TEDS | 可选 |
1) 可提供高温传感器,最高工作温度为150℃。
2) 可提供高阻抗传感器,输出阻抗1000Ω。
产品尺寸图 | |
单位: | mm |
量程(kN) | 量程(t) | D | D1 | D2 | d | H | H1 | H2 | n-ΦC |
300 | 30 | 145 | 120 | / | 85 | 130 | 22 | 15 | 12-Φ16 |
500,600 | 50,60 | 197 | 160 | / | 110 | 160 | 25 | 15 | 12-Φ22 |
1000 | 100 | 240 | 200 | / | 135 | 230 | 40 | 28 | 12-Φ26 |
1500,2000,2500 | 150,200,250 | 305 | 250 | / | 160 | 326 | 57 | 45 | 12-Φ33 |
3000 | 300 | 415 | 360 | / | 256 | 358 | 69 | 50 | 18-Φ33 |
4000 | 400 | 415 | 360 | / | 265 | 358 | 80 | 18-Φ33 | |
5000 | 500 | 415 | 360 | / | 256 | 398 | 69 | 45 | 18-Φ33 |
10000 | 1000 | 600 | 515 | / | 352 | 480 | 110 | / | 20-Φ45 |
25000(A) | 2500(A) | 700 | 610 | / | / | 800 | 240 | / | 24-Φ45 |
25000(B) | 3000(B) | 640 | 550 | / | 280 | 600 | 150 | / | 20-Φ45 |
35000 | 3500 | 700 | 610 | / | 335 | 800 | 240 | / | 24-Φ45 |
受力图 | |
上下法兰盘安装 | |
在线留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上区淮畔路288号
移动电话:18898777732/18898777782/18899777793
传 真:400-0552-911
网 址:http://www.dyloadcell.com
微信公众号
官方抖音