产品列表
产品描述
技术指标 | ||
额定量程 | T | 0-15 |
输出灵敏度 | mV/V | 2.0±10% |
零点输出 | %F.S. | ±2 |
非线性 | %F.S. | 0.1 |
滞后 | %F.S. | 0.1 |
重复性 | %F.S. | 0.1 |
蠕变(30分钟) | %F.S. | 0.05 |
温度灵敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
零点温度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
响应频率 | Hz | 10k |
材质 | 合金钢 | |
阻抗 | Ω | 350 |
绝缘电阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
使用电压 | V | 5-10 |
工作温度范围 | ℃ | -20-80 |
安全过载 | %R.C. | 120 |
极限过载 | %R.C. | 150 |
电缆线规格 | m | Φ5*3m |
线缆极限拉力 | kg | 10 |
TEDS | 可选 |
1) 可提供高温传感器,最高工作温度为150℃。
2) 可提供高阻抗传感器,输出阻抗1000Ω。
产品尺寸图 | |
单位: | mm |
量程(T) | A | A1 | B | B1 | C | C1 | L | L1 | H | H1 | H2 | Y | Z |
0.1-2 | 100 | 80 | 110 | 90 | 110 | 90 | 160 | 140 | 110 | 20 | 16 | 13 | 13 |
3-5 | 150 | 122 | 110 | 80 | 110 | 80 | 228 | 200 | 131 | 26.5 | 24.5 | 13 | 13 |
10-15 | 180 | 140 | 140 | 100 | 140 | 100 | 290 | 250 | 157.5 | 30 | 30 | 22 | 22 |
受力图 | |
方便现场安装,安装完成后拧松即可 | |
![]() |
在线留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上区淮畔路288号
移动电话:18898777732/18898777782/18899777793
传 真:400-0552-911
网 址:http://www.dyloadcell.com

微信公众号

官方抖音