10-2-11 (5).jpg
+
  • 10-2-11 (5).jpg

DYN-210 动态扭矩传感器

所属分类:

文件下载:

特点: ● 可测量静止扭矩,与旋转转矩 ● 抗干扰性强、精度高稳定性好 ● 输出信号数字化功能、体积小、重量轻 ● 易于安装、能源及信号非接触传递功能 ● 传递信号时与是否旋转,转速和转向无关 ● 不需要反复调零即可连续传递正反扭矩信号 ● 没有集流环等磨损件、可高转速长时间运行 ● 外壳与旋转盘之间无轴承、可适应长时间高速运转、可以传递静止/旋转/静态/动态扭矩信号

产品描述

技术指标
量程 N.m ±300000
转速量程 Rpm ≤10000
转速信号 脉冲/转 60
扭矩信号 kHz 5-15
零点输出 %F.S. ±0.2
非线性 %F.S. 0.3
滞后 %F.S. 0.5
重复性 %F.S. 0.05
蠕变 %F.S.(30分钟) 0.03
温度灵敏度漂移 %F.S./10℃ 0.1
零点温度漂移 %F.S./10℃ 0.1
响应时间 ms 0.6(50%反应)
响应频率 kHz 1
最大扭转角   2.60x10rad(0.149°)
惯性力矩 Kgcm 0.38
转子振动固有频率 kHz 19.4
扭力常数 Nm/rad 3.85x10
材质   不锈钢
年稳定性 /年 0.3%
负载电阻 >2
电源电压 V DC 24 或 ±15
电源电流 A 0.2
工作温度 -10-50
工作湿度 RH 0-85%
安全过载   150%
电缆线规格 m Φ5*3
线缆极限拉力 kg 10

 

1) 可提供高温传感器,最高工作温度为150℃。

2) 可提供高阻抗传感器,输出阻抗1000Ω。

 

产品尺寸图
单位: mm

 

 

规格(N.m) Φdj6 ΦD A L L1 H h E E1 B B1 C F S 标准转速 c型键
(b*l1*m*数量)
10、20、30、40、50、100 Φ18 Φ85 150 224 32 123 58 72 95 62 90 6.5 112 10 6000 6*22*6*1
200、300 Φ28 Φ95 152 242 42 133 63 72 95 62 90 6.5 121 10 5000 8*30*7*1
500、700 Φ38 Φ105 154 272 56 144 69 72 95 62 90 6.5 136 10 4000 10*45*8*2
1000 Φ48 Φ115 156 328 82 150 70 72 95 82 110 8.5 165 12 3000 14*70*9*2
2000 Φ55 Φ125 165 385 105 158 74 72 95 82 110 8.5 198 12 3000 16*95*10*2
3000 Φ65 Φ132 165 385 105 172 80 72 95 82 110 8.5 192.5 12 2500 18*90*11*2
5000、7000 Φ75 Φ146 180 396 105 187 89 72 95 82 120 8.5 210 12 2000 20*90*12*2
10000、20000 Φ100 Φ182 180 447 130 244 122 80 110 112 140 10.5 230 15 2000 28*110*16*2
30000 Φ125 Φ230 216 496 135 295 150 100 150 140 180 12.5 248 15 2000 32*130*18*2
50000 Φ165 Φ250 185 700 240 331 180 120 190 150 190 12.5 350 15 1900 40*210*22*2
100000 Φ210 Φ330 200 820 300 410 210 160 200 250 290 12.5 410 15 1700 50*270*28*2
150000 Φ235 Φ350 250 900 315 420 220 220 260 250 290 17 450 15 1200 56*280*32*2
200000 Φ255 Φ360 210 900 320 446 240 220 260 250 290 17 450 15 1100 56*280*32*2
300000 Φ295 Φ416 224 900 325 480 250 220 270 268 300 17 450 20 1000 70*280*36*2

 

受力图

在线留言

提交
XML 地图