产品列表
产品描述
技术指标 | ||||
量程 | N.m | 0-30000 | ||
输出灵敏度 | MV/V | 1.0-2.0 | ||
零点输出 | %F.S. | ±2 | ||
非线性 | %F.S. | 0.5 | ||
滞后 | %F.S. | 0.03 | ||
重复性 | %F.S. | 0.2 | ||
蠕变(30分钟) | %F.S. | 0.05 | ||
温度灵敏度漂移 | %F.S. | 0.05%10℃ | ||
零点温度漂移 | %F.S. | 0.1%10℃ | ||
响应频率 | TDS | 1kHz | ||
材质 | 合金钢/不锈钢 | |||
阻抗 | Ω | 350 | ||
绝缘电阻 | MQ/100VDC | ≥2000 | ||
使用电压 | V | 5-15 | ||
工作温度范围 | ℃ | -10-50 | ||
安全过载 | 150% | |||
极限过载 | 200% | |||
电缆线规格 | Φ | 5x3m | ||
线缆极限拉力 | kg | 10 |
1) 可提供高温传感器,最高工作温度为150℃。
2) 可提供高阻抗传感器,输出阻抗1000Ω。
产品尺寸图 | |
单位: | mm |
规格(N.M) | M | A | B | C | W | H | d | D | |
300-500NM | 1/2(12.7*12.7) | 62 | 62 | 23 | 26 | 107 | 47 | 71 | |
600-1200NM | 3/4(19.1*19.1) | 62 | 20 | 23 | 26 | 107 | 47 | 71 | |
1500NM | 1/1(25.4*25.4) | 62 | 30 | 28 | 31 | 122 | 52 | 76 | |
5000NM | 3/2(38.1*38.1) | 62 | 40 | 39 | 40 | 143 | 75 | 99 | |
10000-30000NM | 5/2(63.5*63.5) | 62 | 66 | 55 | 56 | 187 | 128 | 154 |
在线留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上区淮畔路288号
移动电话:18898777732/18898777782/18899777793
传 真:400-0552-911
网 址:http://www.dyloadcell.com

微信公众号

官方抖音