产品列表
产品描述
技术指标 | ||
额定量程 | Kg | 0-100 |
输出灵敏度 | mV/V | 3-5kg:0.5-1.0 10-100kg:1.0-1.5 |
零点输出 | %F.S. | ±2 |
非线性 | %F.S. | 0.5 |
滞后 | %F.S. | 0.3 |
重复性 | %F.S. | 0.3 |
蠕变(30分钟) | %F.S. | 0.2 |
温度灵敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.5 |
零点温度漂移 | %F.S./10℃ | 0.5 |
响应频率 | kHz | 10 |
材质 | 不锈钢 | |
阻抗 | Ω | 350 |
绝缘电阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
使用电压 | V | 5-10 |
工作温度范围 | ℃ | -20-80 |
安全过载 | %R.C. | 120 |
极限过载 | %R.C. | 150 |
电缆线规格 | m | Φ2*1m |
线缆极限拉力 | kg | 10 |
TEDS | 可选 |
1) 可提供高温传感器,最高工作温度为150℃。
2) 可提供高阻抗传感器,输出阻抗1000Ω。
产品尺寸图 | |
单位: | mm |
型号 | 量程(kg) | Φ | H | H1 |
DYHW-108-H6.5 | 3-50 | 1.5 | 6.5 | 5.5 |
50-100 | 2.5 | 6.5 | 5.5 | |
DYHW-108-H3.5 | 3-10 | 1.5 | 3.5 | 3 |
20-30 | 2 | 3.5 | 3 |
受力图 |
中心凸点受力 |
在线留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上区淮畔路288号
移动电话:18898777732/18898777782/18899777793
传 真:400-0552-911
网 址:http://www.dyloadcell.com
微信公众号
官方抖音